 |
|
 |
OLIO DI SESAMO PHARMACEUTICAL GRADE SCHEDA TECNICA |
 |
CERTIFICATO D'ANALISI OLIO DI SESAMO RAFFINATO, PURO, NON ADULTERATO, PRESSATO A FREDDO SENZA SOLVENTI. |
 |
NOME "INCI": | Sesamum indicum |
 |
 |
ASPETTO: | liquido limpido |
 |
 |
DENSITÀ A 20°C: | 0,918 gr./ml. |
 |
 |
N° DI SAPONIFICAZIONE: | 186,1 mg. KOH/gr. |
 |
 |
N° DI JODIO: | 115,4 gr./100 gr. |
 |
 |
SOSTANZE INSAPONIFICABILI: | 0,41 % |
 |
 |
 |
COMPOSIZIONE DEGLI ACIDI GRASSI |
 |
ACIDO PALMITICO | 6,0/15,0 % |
 |
 |
ACIDO PALMITOLEICO | 0,1/0,5 % |
 |
 |
ACIDO STEARICO | 3,0/6,0 % |
 |
 |
ACIDO OLEICO | 40,0/50,0 % |
 |
 |
ACIDO LINOLEICO | 35,0/55,0 % |
 |
 |
ACIDO LINOLENICO | 0,3/0,6 % |
 |
 |
ACIDO ARACHIDICO | 0,3/0,5 % |
 |
 |
ACIDO EICOSENOICO | 0,1/0,5 % |
 |
 |
 |
CONSERVAZIONE |
 |
STABILE OLTRE TRE ANNI (SE BEN CONSERVATO). |
 |
 |
PRODOTTO NON "OGM" E NON CONTENENTE "OGM". |
 |
 |
|
|
|
|