 |
|
 |
OLIO DI MANDORLE DOLCI COSMETIC GRADE SCHEDA TECNICA |
 |
CERTIFICATO D'ANALISI |
 |
NOME "INCI": | Prunus dulci |
 |
 |
NOME "DCI": | Olio di mandorla |
 |
 |
NOME "Ph. Eur": | Amygdalae oleum |
 |
 |
N° C.A.S.: | 8007-69-0 |
 |
 |
ASPETTO A 22°C: | liquido limpido, giallastro, inodore, quasi insapore. |
 |
 |
SOLUBILITÀ: | LEGGERMENTE SOLUBILE in alcool. MISCIBILE con etere, cloroformio, benzene ed esano. |
 |
 |
PUNTO DI CONGELAMENTO: | -15°C |
 |
 |
DENSITÀ A 20°C: | 0,917 |
 |
 |
N° DI SAPONIFICAZIONE: | 190,8 |
 |
 |
N° DI JODIO: | 100,2 |
 |
 |
SOSTANZE INSAPONIFICABILI: | 0,20 % |
 |
 |
ACIDI GRASSI LIBERI: | 0,48 |
 |
 |
PESTICIDI: | - Risultano totalmente assenti:
- ALDRIN
- BHC
- DDD
- DDE
- DDT
- DIELDRIN
- ENDRIN
- EPTACHLOR
- EPTACHLOR-EPOXIDE
- KELTANE
- LINDANE
- METOXYCHLOR
- PCB's
- TOXAPHENE
|
 |
 |
 |
COMPOSIZIONE DEGLI ACIDI GRASSI [valori indicativi, essendo naturale il prodotto] |
 |
ACIDO MIRISTICO | 0,1 % |
 |
 |
ACIDO PALMITICO | 9,0 % |
 |
 |
ACIDO PALMITOLEICO | 2,0 % |
 |
 |
ACIDO EPTADECANOICO | 0,1 % |
 |
 |
ACIDO 9-EPTADECENOICO | 0,1 % |
 |
 |
ACIDO STEARICO | 2,5 % |
 |
 |
ACIDO OLEICO | 75,0 % |
 |
 |
ACIDO LINOLENICO | 28,0 % |
 |
 |
ACIDO α LINOLENICO | 0,4 % |
 |
 |
ACIDO ARACHICO | 0,2 % |
 |
 |
ACIDO EICOSENOICO | 0,2 % |
 |
 |
ACIDO GADOLEICO | 0,1 % |
 |
 |
ACIDO BEHENICO | 0,2 % |
 |
 |
ACIDO ERUCICO | 0,1 % |
 |
 |
 |
CONTENUTO IN OLI ESTRANEI |
 |
- Risultano totalmente assenti:
- ACIDI GRASSI ALTRI (ESTRANEI)
- OLI MINERALI
- OLI VEGETALI ALTRI
- OLIO DI ARACHIDI
- OLIO DI COTONE
- OLIO DI OLIVA
- OLIO DI SESAMO
|
 |
 |
 |
CONSERVAZIONE |
 |
STABILE OLTRE DUE ANNI (SE BEN CONSERVATO). |
 |
 |
PRODOTTO NON "OGM" E NON CONTENENTE "OGM". PRODOTTO NON TRATTATO CON RAGGI γ. |
 |
 |
|
|
|
|