 |
|
 |
OLIO DI COCCO RAFFINATO COSMETIC GRADE SCHEDA TECNICA |
 |
CERTIFICATO D'ANALISI |
 |
NOME "INCI": | Cocos nucifera |
 |
 |
N° C.A.S: | 8001-31-8 |
 |
 |
N° EINECS/ELINCS: | 2322828 |
 |
 |
ASPETTO A 22°C: | Solido, inodore, di aspetto burroso e di sapore gradevole caratteristico. |
 |
 |
COLORE: | Bianco - Avorio |
 |
 |
ACIDITÀ (Acido Oleico) | 0,04 % (limite </=0,1 %) |
 |
 |
UMIDITÀ | < 0,1 % |
 |
 |
DENSITÀ A 20°C: | 0,912 gr./ml. |
 |
 |
PUNTO DI FUSIONE | 24,5°C |
 |
 |
INDICE DI RIFRAZIONE | 1,4475 - 1,4510 (a 20°C) |
 |
 |
N° DI SAPONIFICAZIONE: | 250 - 265 |
 |
 |
N° DI JODIO: | 8,8 |
 |
 |
SOSTANZE INSAPONIFICABILI: | </= 0,5 % |
 |
 |
 |
COMPOSIZIONE DEGLI ACIDI GRASSI [valori da analisi gas-cromatografica] |
 |
ACIDO LAURICO | tracce |
 |
 |
ACIDO MIRISTICO | 0,2 - 0,5 % |
 |
 |
ACIDO PALMITICO | 5,5 - 7,5 % |
 |
 |
ACIDO PALMITOLEICO | tracce |
 |
 |
ACIDO STEARICO | 3,0 - 4,0 % |
 |
 |
ACIDO OLEICO | 27,0 - 29,5 % |
 |
 |
ACIDO LINOLEICO | 57,0 - 60,5 % |
 |
 |
ACIDO LINOLENICO | 0,2 - 0,5 % |
 |
 |
ACIDO ARACHICO | 0,1 - 0,3 % |
 |
 |
PRODOTTO NON "OGM" E NON CONTENENTE "OGM". |
 |
 |
|
|
|
|