 |
 |
|
OLIO DI ROSA MOSQUETA Rosa moschata SCHEDA TECNICA |
 |
CERTIFICATO D'ANALISI OLIO DI ROSA MOSQUETA PURO, PRESSATO A FREDDO SENZA SOLVENTI (ORIGINALE DEL CILE) NEUTRALIZZATO E STABILIZZATO CON VITAMINA E NATURALE (300 p.p.m. CIRCA). |
 |
| NOME "INCI": | Rosa moschata |
 |
 |
| ASPETTO: | liquido limpido, giallo-rossastro di debole odore caratteristico. |
 |
 |
| DENSITÀ A 20°C: | 0,923 gr./ml. |
 |
 |
| N° DI SAPONIFICAZIONE: | 194 mg. KOH/gr. |
 |
 |
| N° DI JODIO: | 166 gr./100 gr. |
 |
 |
| UMIDITÀ: | 0,04 % |
 |
 |
| VISCOSITÀ a 25°C: | 40 / 50 cps |
 |
 |
| PESTICIDI: | Risultano totalmente assenti. |
 |
 |
 |
| COMPOSIZIONE DEGLI ACIDI GRASSI |
 |
| ACIDO PALMITICO | 2,5 / 5,0 % |
 |
 |
| ACIDO PALMITOLEICO | 0,1 / 0,5 % |
 |
 |
| ACIDO EPTADECANOICO | 0,1 / 0,2 % |
 |
 |
| ACIDO STEARICO | 1,0 / 3,0 % |
 |
 |
| ACIDO OLEICO | 14,0 /18,0 % |
 |
 |
| ACIDO LINOLEICO | 42,0 /50,0 % |
 |
 |
| ACIDO LINOLENICO | 27,0 /40,0 % |
 |
 |
| ACIDO ARACHIDONICOCO | 0,3 / 0.9 % |
 |
 |
| ACIDI GRASSI POLINSATURI TOTALI | 77,0 /80,0 % |
 |
 |
 |
| CONTENUTO IN OLII ESTRANEI |
 |
- Risultano totalmente assenti:
- ACIDI GRASSI ALTRI (ESTRANEI)
- OLII MINERALI
- OLII VEGETALI ALTRI
|
 |
 |
 |
| CONSERVAZIONE |
 |
| STABILE OLTRE TRE ANNI (SE BEN CONSERVATO). |
 |
 |
PRODOTTO NON "OGM" E NON CONTENENTE "OGM". |
 |
 |
|
| |
|
|
|
 |