 |
 |
|
ACEITE DE ALMENDRAS DULCES COSMETIC GRADE TECHNICAL INFO |
 |
| CERTIFICATE OF ANALYSIS |
 |
| INCI NAME: | Prunus dulci |
 |
 |
| "DCI" NAME: | Sweet almond oil |
 |
 |
| "Ph. Eur" NAME: | Amygdalae oleum |
 |
 |
| N° C.A.S.: | 8007-69-0 |
 |
 |
| APPEARANCE AT 22°C: | limpid, yellowish, odourless, virtually flavourless liquid. |
 |
 |
| SOLUBILITY: | SLIGHTLY SOLUBLE in alcohol. CAN BE MIXED with ether, chloroform, benzene and hexane. |
 |
 |
| FREEZING POINT: | -15°C |
 |
 |
| DENSITY AT 20°C: | 0,917 |
 |
 |
| SAPONIFICATION VALUE: | 190,8 |
 |
 |
| IODINE VALUE: | 100,2 |
 |
 |
| UNSAPONIFIABLE SUBSTANCES: | 0,20 % |
 |
 |
| FREE FATTY ACIDS: | 0,48 |
 |
 |
| PESTICIDES: | - The following are completely absent:
- ALDRIN
- BHC
- DDD
- DDE
- DDT
- DIELDRIN
- ENDRIN
- EPTACHLOR
- EPTACHLOR-EPOXIDE
- KELTANE
- LINDANE
- METOXYCHLOR
- PCB's
- TOXAPHENE
|
 |
 |
 |
COMPOSITION OF FATTY ACIDS [approximate values given it is a natural product] |
 |
| MYRISTIC ACID | 0,1 % |
 |
 |
| PALMITIC ACID | 9,0 % |
 |
 |
| PALMITOLEIC ACID | 2,0 % |
 |
 |
| HEPTADECANOIC ACID | 0,1 % |
 |
 |
| 9-HEPTADECANOIC ACID | 0,1 % |
 |
 |
| STEARIC ACID | 2,5 % |
 |
 |
| OLEIC ACID | 75,0 % |
 |
 |
| LINOLENIC ACID | 28,0 % |
 |
 |
| α LINOLENIC ACID | 0,4 % |
 |
 |
| EICOSANOIC ACID | 0,2 % |
 |
 |
| EICOSENOIC ACID | 0,2 % |
 |
 |
| GADOLEIC ACID | 0,1 % |
 |
 |
| DOCOSANOIC ACID | 0,2 % |
 |
 |
| ERUCIC ACID | 0,1 % |
 |
 |
 |
| FOREIGN OIL CONTENT |
 |
- The following are completely absent:
- OTHER FATTY ACIDS (FOREIGN)
- MINERAL OILS
- OTHER VEGETABLE OILS
- PEANUT OIL
- COTTON OIL
- OLIVE OIL
- SESAME OIL
|
 |
 |
 |
| STORAGE |
 |
| STABLE FOR MORE THAN TWO YEARS (IF WELL STORED) |
 |
 |
NON-GMO PRODUCT CONTAINING NO GMOS. PRODOTTO NON TRATTATO CON RAGGI γ. |
 |
 |
|
| |
|
|
|
 |