 |
 |
|
OLIO DI GERME DI GRANO COSMETIC GRADE SCHEDA TECNICA |
 |
| CERTIFICATO D'ANALISI |
 |
| NOME "INCI": | Triticum vulgare |
 |
 |
| ASPETTO: | Liquido limpido color giallo chiaro, dall'odore e dal sapore tipico. |
 |
 |
| Vitamina E (Tocoferoli) : | 0,288 % |
 |
 |
| PUNTO DI FUSIONE: | > 200°C |
 |
 |
| PUNTO DI INFIAMMABILITÀ: | > 200°C |
 |
 |
| DENSITÀ A 25°C: | 0,918 |
 |
 |
INDICE DI RIFRAZIONE A 25°C: | 1,474 |
 |
 |
| N° DI SAPONIFICAZIONE: | 190 |
 |
 |
| N° DI JODIO: | 126 |
 |
 |
| ACIDI GRASSI LIBERI: | 0,48 |
 |
 |
| PESTICIDI: | Risultano totalmente assenti. |
 |
 |
 |
| COMPOSIZIONE DEGLI ACIDI GRASSI (min./max) |
 |
| ACIDO PALMITICO | 11,5 - 14 % |
 |
 |
| ACIDO PALMITOLEICO | 0,1 - 2,0 % |
 |
 |
| ACIDO STEARICO | 0,5 - 1,8 % |
 |
 |
| ACIDO OLEICO | 20,0 - 26,5 % |
 |
 |
| ACIDO LINOLEICO | 55,0 - 60,0 % |
 |
 |
| ACIDO LINOLENICO | 2,5 - 5,0 % |
 |
 |
| ACIDO ARACHICO | 0,1 - 0,5 % |
 |
 |
| ACIDO EICOSENOICO | 0,3 - 0,8 % |
 |
 |
| ACIDO BEHENICO | 0,2 - 0,6 % |
 |
 |
 |
| CONSERVAZIONE |
 |
| STABILE OLTRE TRE ANNI (SE BEN CONSERVATO). |
 |
 |
PRODOTTO NON "OGM" E NON CONTENENTE "OGM". |
 |
 |
|
| |
|
|
|
 |